園の特色
- 恵まれた自然環境のもと、戸外遊び・散歩を通して自然と関わり合い、健康な生活に必要な体力を養う。
- 行事や様々な世代との交流等を通して、豊かな体験をする。
- 地域とのつながりを大切にし、開かれた保育園として「子どもは地域の 一員・宝」として育てる。
- 日本や地域の伝統行事を大切にし、文化の伝承を行う。
保育事業
- 延長保育促進事業
保育形態
- 年齢別保育を基本に、異年齢との活動も行っています。
- 夕方の降園までの時間は、異年齢の友達や兄弟・姉妹と一緒に過ごします。
児童福祉施設として、乳幼児の最善の利益を考慮し、その福祉の推進に努めます。
本文とグローバルメニュー・サイドメニュー・フッターへジャンプするためのナビゲーションスキップです。
長崎県西彼杵郡時津町日並郷2320
本文のエリアです。
年 | 内容 |
---|---|
昭和45年12月1日 | 社会福祉法人 鳴鼓福祉会 時津北保育園 長崎県知事認可 |
昭和46年3月23日 | 社会福祉法人 鳴鼓福祉会 時津北保育園 厚生大臣認可 |
年 | 内容 |
---|---|
昭和45年12月1日 | 所在地 :長崎県西彼杵郡時津町日並郷2320番地 園長 :本山 満雄 定員 :60名 土地面積 :1,172,470㎡ 園舎面積 :335,130㎡ |
年 | 内容 |
---|---|
昭和49年4月1日 | 園舎面積 :457,195㎡(未満児保育室増設) 定員 :90名 |
昭和51年4月1日 | 園舎面積 :490,310㎡(調理室増設) 定員 :120名 |
昭和55年4月1日 | 定員 :90名 |
昭和63年3月30日 | 第2運動場整備(園長所有) :1,272,000㎡ |
平成6年4月1日 | 定員 :60名 |
平成11年6月1日 | 土地面積 :1,118,380㎡(道路拡張により減少) 第2運動場 :1,173,720㎡(道路拡張により減少) ※下水道整備に伴い、水洗トイレ工事と乳児室、相談室設置 |
平成22年4月1日 平成29年4月1日 |
定員 :70名 定員 :76名 |
年 | 内容 |
---|---|
平成元年3月25日 | 本山 サワ |
平成28年9月7日 | 満本 京子 |
年 | 内容 |
---|---|
平成11年7月1日 | 名称 :時津北子育て支援センター |
年 | 内容 |
---|---|
平成21年4月1日 平成29年3月31日 |
名称 :時津北子育て支援センター 事業委託終了 |